塗布用
塗布とは・・・
帯電防止剤を水で所定濃度に希釈後、浸せき法またはスプレーコーターやロールコータ ーで樹脂製品に塗布後、乾燥する方法です。基材への多様性があり、表面に塗布すれば効果がすぐに発揮できます。
帯電防止効果例(シートベルト部材)
帯電防止剤未塗布
ほこり付着
帯電防止剤塗布済
ほこり付着なし
ラインナップと特徴
①直接塗布系
耐久性はありませんが、樹脂製品に希釈した帯電防止剤を直接塗布する簡便な方法で帯電防止効果を発揮できます。
②コーティング系
塗料添加型で塗料の透明性を維持したまま、低湿度環境でも帯電防止効果を発揮できます。
加工法 | シリーズカタログ 掲載製品 | 製品名 | 外観 | PE | PP | PS・ABS | PMMA | PET | PC/ABS | PA | EVA | PVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直接塗布 | デノン 330 | 黄色液体 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
デノン 1895 | 淡黄色液体 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
デノン 3414 | 淡黄色液体 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
デノン 1826R | 淡黄色(固体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
コーティング | PC-1001 | 透明液体 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
PC-1002 | 黄色透明液体 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
PC-3562 | 透明液体 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
PC-3662 | 透明液体 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
PC-6862 | 透明液体 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
PPY-12 | 黒色透明液体 | 〇 | 〇 | 〇 |
以下、詳細な品番毎の特徴を掲載しておりますシリーズカタログ及び主要製品のSDSダウンロードも可能ですので、ぜひご覧ください。